Test vélo de route Scott ADDICT Team Issue 22-sp (Dura Ace) 2015
Classement général | 90ème |
---|---|
Classement compétition | 38ème |
Année de sortie | 2015 |
Site officiel | https://www.scott-sports.com/ |
Type de vélo | Compétition |
Constructeur | Scott |
Prix public | 6 499 € |
Fiche technique
Cadre | Addict HMX / IMP SUPERLIGHT Carbon technology / Road Race geometry / Replaceable Dropout / STD Seattube / INT BB |
---|---|
Fourche | Addict HMX 1 1/8'' - 1 1/4'' Carbon steerer Integrated Carbon Dropout |
Commandes | Shimano Dura-Ace ST-9000 Dual control 22 Speed |
Pédalier | Shimano Dura-Ace FC-9000 Hollowtech II 53 × 39 T |
Dérailleur avant | Shimano Dura-Ace FD-9000 |
tout afficher |