Test vélo de route BMC 2014 GranFondo GF01 Dura-Ace Di2 2014
Classement général | 291ème |
---|---|
Classement compétition | 90ème |
Année de sortie | 2014 |
Site officiel | http://www.bmc-racing.com/ |
Type de vélo | Compétition |
Constructeur | BMC |
Prix public | 8 999 € |
Fiche technique
Cadre | TCC w/ Angle Compliance |
---|---|
Fourche | Pure Carbon |
Commandes | Shimano Dura-Ace Di2 |
Pédalier | Shimano Dura-Ace 50-34 |
Dérailleur avant | Shimano Dura-Ace Di2 |
tout afficher |