Test vélo de route BMC GF02 DISC TIAGRA 2015
Classement général | 343ème |
---|---|
Classement confort | 30ème |
Année de sortie | 2015 |
Site officiel | http://www.bmc-racing.com/ |
Type de vélo | Confort |
Constructeur | BMC |
Prix public | 1 699 € |
Fiche technique
Cadre | GF02 DISC ALUMINIUM |
---|---|
Fourche | GF02 DISC CARBONE |
Commandes | SHIMANO 105 ST5700 |
Pédalier | SHIMANO TIAGRA FC4650 50-34 |
Dérailleur avant | SHIMANO TIAGRA FD4600 |
tout afficher |