Test vélo de route Cannondale SuperSix EVO Women’s Ultegra Di2 2013
Classement général | 244ème |
---|---|
Classement compétition | 113ème |
Année de sortie | 2013 |
Site officiel | http://www.cannondale.com/ |
Type de vélo | Compétition |
Constructeur | Cannondale |
Prix public | 3 999 € |
Fiche technique
Cadre | SuperSix EVO women's - Full Carbon - Di2 Specific - SPEED SAVE - PressFit BB30 |
---|---|
Fourche | SuperSix EVO - SPEED SAVE - full carbon - 1-1/8ˮ to 1-1/4ˮ steerer |
Commandes | Shimano Ultegra Di2 6770 w/ reach adjust shims |
Pédalier | Cannondale Hollowgram Si - FSA Chainrings - 50/34 |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 6770 |
tout afficher |