Test vélo de route GT GRADE CARBON ULTEGRA 2015
Classement général | 48ème |
---|---|
Classement confort | 10ème |
Année de sortie | 2015 |
Site officiel | http://www.gtbicycles.com/eur_fr/ |
Type de vélo | Confort |
Constructeur | GT |
Prix public | 3 199 € |
Fiche technique
Cadre | All New GT EnduRoad carbon frame and fork - disc specific triple triangle with Tapered head tube - full carbon fork - PFBB30 bottom bracket - removable fender bridge |
---|---|
Fourche | GT Carbon with tapered 1 1/8-1 1/4 threadless Carbon steerer - disc specific - 15mm thru axle |
Commandes | Shimano Ultegra STI 11spd |
Pédalier | Shimano Ultegra 52/36 with Praxis Works PF30 BB adapter |
Dérailleur avant | F) Shimano Ultegra braze on - (R) Shimano Ultegra 11spd |
tout afficher |