Test vélo de route Scott CR1 10 CD 22-sp (Ultegra) 2015
Classement général | 357ème |
---|---|
Classement cyclosport | 51ème |
Année de sortie | 2015 |
Site officiel | https://www.scott-sports.com/ |
Type de vélo | Cyclosport |
Constructeur | Scott |
Prix public | 1 999 € |
Fiche technique
Cadre | CR1 Carbon / IMP Carbon technology / Road Comfort geometry / INT BB |
---|---|
Fourche | CR1 Carbon 1 1/8'' Carbon steerer Alloy Dropout |
Commandes | Shimano Ultegra ST-6800 Carbon Dual control 22 Speed |
Pédalier | Shimano FC-RS500 Black Hyperdrive 34 × 50 T |
Dérailleur avant | Shimano 105 Black FD-5800 |
tout afficher |