Test vélo de route Scott Foil 10 (CD20) 2013
Classement général | 297ème |
---|---|
Classement compétition | 150ème |
Année de sortie | 2013 |
Site officiel | https://www.scott-sports.com/ |
Type de vélo | Compétition |
Constructeur | Scott |
Prix public | 6 999 € |
Fiche technique
Cadre | SCOTT FOIL HMX NET -IMP Carbon Tech - F01 AERO Tech -Road Race geometry -Replaceable Dropout -STD Seattube / INT BB |
---|---|
Fourche | Scott FOIL HMX NET -1 1/8 ̀˝ - 1 1/4̀˝ Carbon steerer -Integrated Carbon Dropout |
Commandes | Sram RED Carbon NEW -Double Tap 10 Speed |
Pédalier | Sram RED Carbon NEW -34 x 50 |
Dérailleur avant | Sram RED Titanium NEW - |
tout afficher |