Test vélo de route Scott Foil Premium (CD22) 2013
Classement général | 318ème |
---|---|
Classement compétition | 170ème |
Année de sortie | 2013 |
Site officiel | https://www.scott-sports.com/ |
Type de vélo | Compétition |
Constructeur | Scott |
Prix public | 11 000 € |
Fiche technique
Cadre | SCOTT FOIL HMX NET -IMP Carbon Tech - F01 AERO Tech -Road Race geometry -Replaceable Dropout -STD Seattube / INT BB |
---|---|
Fourche | Scott FOIL HMX NET -1 1/8 ̀˝ - 1 1/4̀˝ Carbon steerer -Integrated Carbon Dropout |
Commandes | Shimano Dura-Ace ST-9070 -22 Speed Electronic Shift - |
Pédalier | Shimano Dura-Ace FC-9000 -Hollowtech II 34/50 T |
Dérailleur avant | Shimano Dura-Ace FD-9070 -Eletronic Shift System |
tout afficher |