Test vélo de route Trek 2013 Madone 7.9 WSD H2 2013
Classement général | 315ème |
---|---|
Classement compétition | 167ème |
Année de sortie | 2013 |
Site officiel | http://www.trekbikes.com/ |
Type de vélo | Compétition |
Constructeur | Trek |
Prix public | 9 999 € |
Fiche technique
Cadre | 700 Series OCLV Carbon - Made in the USA - KVF (Kammtail Virtual Foil) tube design - E2 - BB90 - internal cable routing - DuoTrap Compatible - Ride Tuned seatmast |
---|---|
Fourche | Madone KVF full carbon - E2 - carbon dropouts |
Commandes | Shimano Dura-Ace STI Di2 - 11 vitesses |
Pédalier | Shimano Dura-Ace - 50/34 (compact) |
Dérailleur avant | Shimano Dura-Ace Di2 - braze-on |
tout afficher |