Test vélo de route Scott ADDICT SL CD 22-sp (SRAM RED) 2015
Classement général | 95ème |
---|---|
Classement compétition | 43ème |
Année de sortie | 2015 |
Site officiel | https://www.scott-sports.com/ |
Type de vélo | Compétition |
Constructeur | Scott |
Prix public | 6 999 € |
Fiche technique
Cadre | Addict HMX-SL / IMP SUPERLIGHT Carbon technology / Road Race geometry / Replaceable Dropout / STD Seattube / INT BB |
---|---|
Fourche | Addict HMX-SL 1 1/8'' - 1 1/4'' Carbon steerer Integrated Carbon Dropout |
Commandes | Sram Red22 Speed |
Pédalier | Sram Red22 Speed 52 × 36 T |
Dérailleur avant | Sram Red22 Speed |
tout afficher |